Az előírás az Európai Közösségek Tanácsa 76/766/EGK
számú Irányelve alapján készült.
This Regulation is equivalent in technical content
to the Council Directive N° 76/766/EEC.
A Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak hatályára vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Élelmiszerkönyvről szóló 66/1994. (IV.30.) Korm. rendelet tartalmazza.
A Magyar Élelmiszerkönyv előírásait - az Európai Unió
gyakorlatát követve - folyamatosan a fogyasztói igények változásaihoz,
a tudomány és technika újabb eredményeihez igazítják. Ezért ezen előírás
használata előtt győződjön meg róla, hogy jelen szöveg időközben nem változott-e.
A változásokat a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítő
közli. Az előírásokat az MSZH Szabványbolt (Budapest IX. Üllői út 25.,
levélcím: Budapest Pf. 24, 1450) árusítja.
A mellékletben megadott módszer alkalmazásával
lehet az alkoholtartalmat térfogatszázalékban és tömegszázalékban meghatározni.
A Melléklet tartalmazza azt az összefüggést. amellyel
a kötelezően alkalmazandó alkoholtáblázat megszerkeszthető.
A Mellékletben alkalmazott jelölések:
'% V/V' - térfogatszázalék.'% m/m' - tömegszázalék.
Ez az előírás 1996. január 1-én lép hatályba.
Az alkoholtartalom meghatározása
1. Fogalmak
Az etilalkohol - víz elegyek alkoholtartalma térfogatszázalékban kifejezve: a 20 °C hőmérsékletű elegyben lévő tiszta etilalkohol térfogatának aránya az azonos hőmérsékletű elegy teljes térfogatához viszonyítva.2. Az alkoholtartalom kifejezéseAz etilalkohol - víz elegyek alkoholtartalma tömegszázalékban kifejezve: az elegyben lévő tiszta etilalkohol tömegének aránya az elegy teljes tömegéhez viszonyítva.
Az alkoholtartalmat az elegyben lévő alkoholmennyiség százalékos arányával fejezzük ki.3. Az alkoholtartalom meghatározásaA vonatkozó szimbólumok a következők:
'% V/V' - térfogatszázalék,'% m/m' - tömegszázalék.
A meghatározást a következőképpen végezzük:4. Az etilalkohol - víz elegy nemzetközi alkoholtáblázat értékeinek számítási módszereAz eredményt a nemzetközi alkoholtáblázatból állapítjuk meg.
- a fokolón vagy a sűrűségmérőn leolvassuk a mért értéket az elegy adott hőmérsékleténél;
- meghatározzuk az elegy hőmérsékletét.
A 't' (°C) hőmérsékletű etilalkohol - víz elegy(kg/m3) sűrűsége a
A képlet a - 20..+ 40 °C hőmérséklettartományban érvényes.
- 'p' az elegy tömegaránya tizedes számban kifejezve (pl. 12 % esetén p = 0,12), a
- 't' az elegy hőmérséklete (°C), valamint
- az alább megadott állandók függvényében a következő képlettel határozható meg.
ahol:A KÉPLETBEN ALKALMAZOTT ÁLLANDÓK:
- n = 5;
- ml = 11;
- m2 = 10;
- m3 = 9;
- m4 = 4;
- m5 = 2.
| k | Ak
kg/m3 |
Bk
kg/(m3.°C) |
||||||||||||||||||||
| 1 | 9,982 | 012 | 300 | . | 102 | - | 2,061 | 851 | 3 | . | 10-1 | |||||||||||
| 2 | - | 1,929 | 769 | 495 | . | 102 | - | 5,268 | 254 | 2 | . | 10-3 | ||||||||||
| 3 | 3,891 | 238 | 958 | . | 102 | 3,613 | 001 | 3 | . | 10-5 | ||||||||||||
| 4 | - | 1,668 | 103 | 923 | . | 103 | - | 3,895 | 770 | 2 | . | 10-7 | ||||||||||
| 5 | 1,352 | 215 | 441 | . | 104 | 7,169 | 354 | 0 | . | 10-9 | ||||||||||||
| 6 | - | 8,829 | 278 | 388 | . | 104 | - | 9,973 | 923 | 1 | . | 10-11 | ||||||||||
| 7 | 3,062 | 874 | 042 | . | 105 | |||||||||||||||||
| 8 | - | 6,138 | 381 | 234 | . | 105 | ||||||||||||||||
| 9 | 7,470 | 172 | 998 | . | 105 | |||||||||||||||||
| 10 | - | 5,478 | 461 | 354 | . | 105 | ||||||||||||||||
| 11 | 2,234 | 460 | 334 | . | 105 | |||||||||||||||||
| 12 | - | 3,903 | 285 | 426 | . | 104 | ||||||||||||||||
| k | C1,k
kg/(m3.°C) |
C2,k
kg/(m3.°C2) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1,693 | 443 | 461 | 530 | 087 | . | 10-1 | - | 1,193 | 013 | 005 | 057 | 010 | . | 10-2 | |||||||||||||||
| 2 | - | 1,046 | 914 | 743 | 455 | 169 | . | 101 | 2,517 | 399 | 633 | 803 | 461 | . | 10-1 | |||||||||||||||
| 3 | 7,196 | 353 | 469 | 546 | 523 | . | 101 | - | 2,170 | 575 | 700 | 536 | 993 | |||||||||||||||||
| 4 | - | 7,047 | 478 | 054 | 272 | 792 | . | 102 | 1,353 | 034 | 988 | 843 | 029 | . | 101 | |||||||||||||||
| 5 | 3,924 | 090 | 430 | 035 | 045 | . | 103 | - | 5,029 | 988 | 758 | 547 | 014 | . | 101 | |||||||||||||||
| 6 | - | 1,210 | 164 | 659 | 068 | 747 | . | 104 | 1,096 | 355 | 666 | 577 | 570 | . | 102 | |||||||||||||||
| 7 | 2,248 | 646 | 550 | 400 | 788 | . | 104 | - | 1,422 | 753 | 946 | 421 | 155 | . | 102 | |||||||||||||||
| 8 | - | 2,605 | 562 | 982 | 188 | 164 | . | 104 | 1,080 | 435 | 942 | 856 | 230 | . | 102 | |||||||||||||||
| 9 | 1,852 | 373 | 922 | 069 | 467 | . | 104 | - | 4,414 | 153 | 236 | 817 | 392 | . | 101 | |||||||||||||||
| 10 | - | 7,420 | 201 | 433 | 430 | 137 | . | 103 | 7,442 | 971 | 530 | 188 | 783 | |||||||||||||||||
| 11 | 1,285 | 617 | 841 | 998 | 974 | . | 103 | |||||||||||||||||||||||
| k | C3,k
kg/(m3. °C3) |
C4,k
kg/(m3. °C4) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 6,802 | 995 | 733 | 503 | 803 | . | 10-4 | 4,075 | 376 | 675 | 622 | 027 | . | 10-6 | |||||||||||||||
| 2 | 1,876 | 837 | 790 | 289 | 664 | . | 10-2 | - | 8,763 | 058 | 573 | 471 | 110 | . | 10-6 | |||||||||||||||
| 3 | - | 2,002 | 561 | 813 | 734 | 156 | . | 10-1 | 6,515 | 031 | 360 | 099 | 368 | . | 10-6 | |||||||||||||||
| 4 | 1,022 | 992 | 966 | 719 | 220 | - | 1,515 | 784 | 836 | 987 | 210 | . | 10-6 | |||||||||||||||||
| 5 | - | 2,895 | 696 | 483 | 903 | 638 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4,810 | 060 | 584 | 300 | 675 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 4,672 | 147 | 440 | 794 | 683 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2,458 | 043 | 105 | 903 | 461 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 5,411 | 227 | 621 | 436 | 812 | . | 10-1 | ||||||||||||||||||||||
| k | C5,k
kg/(m3. °C5) |
||||||||||||||
| 1 | - | 2,788 | 074 | 354 | 782 | 409 | . | 10-8 | |||||||
| 2 | 1,345 | 612 | 883 | 493 | 354 | . | 10-8 | ||||||||